
Frohalpstrasse 27, 8038 Zürich










Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
F27 E.1 | EG | 2.5 | 89.3 m2 | 1'970'000 | Frei | |
F27 E.2 | EG | 5.5 | 147.8 m2 | Reserviert | ||
F27 O1.1 | 1. OG | 4.5 | 129.8 m2 | Reserviert | ||
F27 O1.2 | 1. OG | 4.5 | 130.8 m2 | Reserviert | ||
F27 O1.3 | EG / 1. OG | 4.5 | 147.9 m2 | 3'260'000 | Frei | |
F27 O2.1 | 2. OG | 4.5 | 130.0 m2 | 2'800'000 | Frei | |
F27 O2.2 | 2. OG | 4.5 | 130.9 m2 | Reserviert | ||
F27 O2.3 | 2. OG | 3.5 | 95.2 m2 | 2'140'000 | Frei | |
F27 A.1 | Attika | 4.5 | 127.2 m2 | 3'550'000 | Frei | |
F27 A.2 | Attika | 4.5 | 119.1 m2 | 3'290'000 | Frei |
