Frohalpstrasse 21 & Frohalpstrasse 27 (scroll down)
Frohalpstrasse 21
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|
F21 E | EG | 4.5 | 178.6 m2 | Verkauft | |
F21 O1.1 | 1. OG | 3.5 | 101.6 m2 | Verkauft | |
F21 O1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.9 m2 | Verkauft | |
F21 O2.1 | 2. OG | 2.5 | 78.7 m2 | Verkauft | |
F21 O2.2 | 2. OG | 4.5 | 125.9 m2 | Verkauft | |
F21 A.1 | Attika & Dachterrasse | 1.5 | 52.9 m2 | Verkauft | |
F21 A.2 | Attika & Dachterrasse | 3.5 | 115.0 m2 | Verkauft |
Frohalpstrasse 27
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|
F27 E.1 | EG | 2.5 | 89.3 m2 | Verkauft | |
F27 E.2 | EG | 5.5 | 147.8 m2 | Verkauft | |
F27 O1.1 | 1. OG | 4.5 | 129.8 m2 | Reserviert | |
F27 O1.2 | 1. OG | 4.5 | 130.8 m2 | Verkauft | |
F27 O1.3 | EG & 1. OG | 4.5 | 147.9 m2 | Verkauft | |
F27 O2.1 | 2. OG | 4.5 | 130.0 m2 | Verkauft | |
F27 O2.2 | 2. OG | 4.5 | 130.9 m2 | Verkauft | |
F27 O2.3 | 2. OG | 3.5 | 95.2 m2 | Verkauft | |
F27 A.1 | Attika & Dachterrasse | 4.5 | 127.2 m2 | Verkauft | |
F27 A.2 | Attika & Dachterrasse | 4.5 | 119.1 m2 | Verkauft |
HINWEIS
Diese Informationen basieren auf dem derzeitigen Projektstand. Kleine Änderungen sowie der Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Fotos, Visualisierungen und Skizzen haben den Zweck, einen Eindruck des Objekts zu vermitteln. Für Ausführungen und Flächenangaben sind nur der detaillierte Baubeschrieb und die Pläne im Massstab 1:100 massgebend. Für Grundrissanpassungen verweisen wir auf das Dokument «F21 + F27 Ausbaumöglichkeiten». Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.